Prime CEE Audi Q4 e-tron : Éligibilité et montant
Au 21 septembre 2026, la liste de l'ADEME retient 28 versions de la Audi Q4 e-tron pour le Coup de pouce « Véhicules particuliers électriques », dont 26 reconnues produites en Europe, batterie comprise. Le coefficient dépend donc de la version.
- Éligible
- Europe selon la version
- 28
- versions éligibles
- 26
- produites en Europe
Règles vérifiées le 14 octobre 2026 dans les textes officiels
Montant de la prime pour une Audi Q4 e-tron
Versions éligibles, sans production européenne
| Ménage | Coefficient | Volume | Montants publiés |
|---|---|---|---|
| Ménage en précarité énergétique (déciles 1 à 3) | × 9 | 441 900 kWh cumac | de 3 450 € à 6 250 € |
| Ménage modeste (déciles 4 et 5) | × 15 | 736 500 kWh cumac | de 3 450 € à 6 145 € |
| Gros rouleur (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km par an) | × 15 | 736 500 kWh cumac | de 3 450 € à 5 890 € |
| Autre ménage | × 9 | 441 900 kWh cumac | de 2 550 € à 3 600 € |
Versions dont le véhicule et la batterie sont produits en Europe
| Ménage | Coefficient | Volume | Montants publiés |
|---|---|---|---|
| Ménage en précarité énergétique (déciles 1 à 3) | × 12 | 589 200 kWh cumac | de 3 450 € à 8 800 € |
| Ménage modeste (déciles 4 et 5) | × 20 | 982 000 kWh cumac | de 4 050 € à 8 190 € |
| Gros rouleur (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km par an) | × 20 | 982 000 kWh cumac | de 3 450 € à 7 855 € |
| Autre ménage | × 12 | 589 200 kWh cumac | de 3 450 € à 4 800 € |
Versions et codes TVV
28 versions de la Audi Q4 e-tron figurent dans les données ouvertes de l'ADEME, mises à jour le 21 septembre 2026. Le code TVV se lit dans le champ D.2 du certificat d'immatriculation.
| Code TVV | Libellé de l'ADEME | Éligibilité | Production européenne |
|---|---|---|---|
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM1 | Q4 45 E-TRON | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM2 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A200GAAEM1 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A200GAAEM2 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A210GAAEM1 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A210GAAEM2 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B190GAAEM1 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B190GAAEM2 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011C210GAAEM2 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 9 octobre 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A210GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 9 octobre 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B190GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 9 octobre 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B210GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 9 octobre 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PBQ1QE1QE1G1Z08RT011A200GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PBQ1QE1QE1G1Z08RT011B190GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBL1IBQ1QE1QE1G1Z08RT011A190GAAEM0 | Q4 55 E-TRON | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBL1IBQ1QE1QE1G1Z08RT011B210GAAEM0 | Q4 e-tron | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PBQ1QE1QE1G1Z08RT011B210GAAEM0 | Q4 e-tron | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBL1IBQ1QE1QE1G1Z08RT011A210GAAEM0 | Q4 55 E-TRON | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011C210GAAEM1 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PBQ1QE1QE1G1Z08RT011A190GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 23 août 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A200GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 9 octobre 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PBQ1QE1QE1G1Z08RT011A210GAAEM0 | Q4 45 E-TRON | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBL1IBQ1QE1QE1G1Z08RT011A200GAAEM0 | Q4 55 E-TRON | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBL1IBQ1QE1QE1G1Z08RT011B190GAAEM0 | Q4 55 E-TRON | depuis le 7 mai 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| FZXBD7PDH1HE1HE1G1Z03RT010GAAEM0CE | Q4 e-tron performance | depuis le 17 juillet 2026 | non |
| FZXBL1FBH1HE1HE1G1Z04RT010GAAEM0CE | Q4 e-tron | depuis le 17 juillet 2026 | non |
| FZXBL1ICQ1QE1QE1G1Z08RT010GAAEM0KE | Q4 e-tron quattro performance | depuis le 17 juillet 2026 | oui, depuis le 17 juillet 2026 |
Ce qu’il reste à vérifier
- Le prix : 47 000 € TTC au plus, batterie comprise. Une finition ou des options peuvent faire dépasser ce plafond.
- La masse en ordre de marche : moins de 2 400 kg.
- Le code TVV de la version commandée : demandez-le au vendeur et comparez-le à la liste ci-dessus.
- Les autres conditions : véhicule neuf, conservé ou loué 24 mois au moins, prime demandée à un fournisseur signataire.
Autres modèles Audi
Questions fréquentes
La Audi Q4 e-tron est-elle éligible à la prime CEE ?
Oui pour 28 versions inscrites dans la liste de l'ADEME au 21 septembre 2026, si le prix et la masse du véhicule restent sous les plafonds. Vérifiez le code TVV de la version commandée.
Sources
- ADEME, liste des voitures particulières électriques neuves éligibles au titre du score environnemental
- Service Public, prime « coup de pouce Véhicules particuliers électriques » (vérifié le 9 octobre 2026)
- Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE, articles 3-1 et 3-7-3
Seuls les textes publiés au Journal officiel et par le ministère chargé de l'énergie font foi. Les montants en euros sont ceux que publient les fournisseurs : ils n'engagent qu'eux.