Qui verse la prime CEE voiture électrique ?
La prime est versée par les signataires de la charte Coup de pouce « Véhicules particuliers électriques » : des vendeurs d'énergie et leurs délégataires. Le ministère en recensait 45 dans sa liste du 13 octobre 2026. Leurs barèmes diffèrent.
Règles vérifiées le 14 octobre 2026 dans les textes officiels
Comment lire les barèmes
- Les montants ont été relevés le 14 octobre 2026 sur la page de chaque signataire. Ils peuvent changer du jour au lendemain.
- Certains signataires annoncent un montant ferme, d’autres un minimum ou un maximum : la mention figure dans le tableau.
- Plusieurs pages n'ont pas été mises à jour après le changement de barème du 1er septembre 2026. Demandez toujours une confirmation écrite du montant.
- Les signataires qui ne publient aucun montant figurent dans la liste complète, plus bas.
Montants publiés par les fournisseurs
Écarts entre fournisseurs
Précarité énergétique
Ménage modeste
Gros rouleur
Autre ménage
| Signataire | Précarité énergétique | Ménage modeste | Gros rouleur | Autre ménage | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellio | 5 081,85 € | 5 523,75 € | 5 523,75 € | 3 314,25 € | Montant |
| Akéa Énergies | 5 081,85 € | 5 523,75 € | 5 523,75 € | 3 314,25 € | Montant |
| EDF | 6 145 € | 6 145 € | 5 890 € | 3 535 € | Jusqu’à |
| UEM | 6 250 € | 4 800 € | 3 600 € | Au moins | |
| CESML | 5 000 € | 4 500 € | 3 500 € | Montant | |
| Engie | 5 750 € | 4 700 € | 3 500 € | Au moins | |
| TotalEnergies | 5 700 € | 4 700 € | 3 500 € | Jusqu’à | |
| Objectif 54 | 4 500 € | 4 500 € | 3 400 € | Montant | |
| Dyneff | 4 000 € | 4 000 € | 3 000 € | Montant | |
| ACE Énergie | 4 000 € | 4 000 € | 3 000 € | Environ | |
| Certinergy | 4 000 € | 4 000 € | 3 000 € | Au moins | |
| Capital Energy | 3 450 € | 3 450 € | 3 450 € | 2 550 € | Montant |
| Zeller Énergies | 3 450 € | 3 450 € | 2 550 € | Montant | |
| Premium Energy | 3 535 € | 2 651 € | Montant |
| Signataire | Précarité énergétique | Ménage modeste | Gros rouleur | Autre ménage | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellio | 6 775,80 € | 7 365 € | 7 365 € | 4 419 € | Montant |
| Akéa Énergies | 6 775,80 € | 7 365 € | 7 365 € | 4 419 € | Montant |
| EDF | 8 190 € | 8 190 € | 7 855 € | 4 710 € | Jusqu’à |
| UEM | 8 250 € | 5 900 € | 4 800 € | Au moins | |
| CESML | 8 800 € | 5 600 € | 4 600 € | Montant | |
| Engie | 7 700 € | 5 900 € | 4 700 € | Au moins | |
| Objectif 54 | 5 890 € | 5 890 € | 4 500 € | Montant | |
| Dyneff | 5 000 € | 5 000 € | 4 000 € | Montant | |
| Capital Energy | 3 450 € | 4 050 € | 3 450 € | 3 450 € | Montant |
| Zeller Énergies | 4 050 € | 4 050 € | 3 450 € | Montant |
Montants relevés le 14 octobre 2026 sur la page de chaque signataire, pour une voiture particulière électrique neuve. Une case vide signifie que le signataire ne publie pas ce cas.
- Hellio : Barème affiché « depuis le 31 juillet 2026 ».
- Akéa Énergies : Barème affiché « depuis le 31 juillet 2026 ».
- EDF : EDF affiche un seul montant pour l'ensemble des ménages modestes, sans distinguer la précarité énergétique.
- UEM : Montants présentés comme des valeurs minimales.
- Engie : Montants non contractuels, calculés par Engie avec un CEE classique à 8 € le MWh cumac et un CEE précarité à 13 €.
- TotalEnergies : Montants indicatifs. Prime complémentaire annoncée de 1 200 € à 2 000 € pour un véhicule et une batterie produits en Europe.
- Dyneff : La page affiche encore les coefficients 9, 12 et 9, antérieurs au 1er septembre 2026.
- ACE Énergie : Montants donnés « aux alentours de ».
- Zeller Énergies : La page affiche encore les coefficients 9, 12 et 9, antérieurs au 1er septembre 2026.
- Premium Energy : Deux niveaux affichés : revenus très modestes et autres ménages.
Tous les signataires de la charte
| Signataire | Nom de l'offre | Offre ouverte le |
|---|---|---|
| CertinergySIREN 798641999 | Coup de Pouce mobilité électrique | 1er juillet 2025 |
| CAPITAL ENERGYSIREN 521618579 | Coup de Pouce Véhicules Particuliers électriques TRA-EQ-117 | 1er juillet 2025 |
| E.Leclerc (SIPLEC)SIREN 315281113 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Électriques | 1er juillet 2025 |
| Primalia (Objectif EcoEnergie)SIREN 523814358 | Coup de pouce Véhicules particuliers électriques | 1er juillet 2025 |
| NEUTRALI (ADEENA INDUSTRIE)SIREN 539196857, page indiquée par le ministère injoignable | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques NEUTRALI | 2 juillet 2025 |
| ABOKINE (ADEENA RESIDENTIEL)SIREN 749843090, page indiquée par le ministère injoignable | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques ABOKINE | 2 juillet 2025 |
| VERTIGOSIREN 834398976 | Bonus Véhicule Electrique | 2 juillet 2025 |
| EDFSIREN 552081317 | CDP véhicules particuliers électriques | 2 juillet 2025 |
| ARMORINESIREN 864500418 | Coup de pouce - Véhicules Particuliers Électriques | 4 juillet 2025 |
| Hellio (HELLIO SOLUTIONS)SIREN 749891214 | Coup de pouce Bonus Mobilité Électrique | 4 juillet 2025 |
| Engie (ENGIE SA)SIREN 542107651 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques by ENGIE | 7 juillet 2025 |
| TotalEnergies (TotalEnergies Marketing France)SIREN 531680445 | Coup de Pouce véhicules électriques aux particuliers by TotalEnergies | 7 juillet 2025 |
| ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SASSIREN 499388544 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques d’Economie d’Energie | 8 juillet 2025 |
| Vivo Energy RéunionSIREN 313553729 | Coup de pouce véhicules particuliers électriques Vivo Energy Réunion | 9 juillet 2025 |
| OFEESIREN 504668377, page indiquée par le ministère injoignable | Coup de Pouce Confort Énergie | 9 juillet 2025 |
| UEMSIREN 779987486 | Coup de pouce UEM Véhicules particuliers électriques | 9 juillet 2025 |
| ACE ENERGIESIREN 848595336 | Coup de pouce Véhicules particuliers électriques | 11 juillet 2025 |
| Objectif 54SIREN 502196074 | Objectif ! Roulons électrique. | 15 juillet 2025 |
| EBS ENERGIESIREN 533333118 | Offre Coup de Pouce EBS Energie Véhicules Particuliers Electriques | 15 juillet 2025 |
| DRAPO SASSIREN 810694398 | Coup de Pouce Véhicules Particuliers Électriques | 16 juillet 2025 |
| COMPAGNIE ANTILLAISE DES PETROLES (CAP)SIREN 448925248 | CAP Coup de Pouce Véhicules Particuliers Electriques | 16 juillet 2025 |
| Effy (EFFY Chauffage)SIREN 794562256 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques by Effy | 17 juillet 2025 |
| PRIMEO ENERGIE GRANDS COMPTESSIREN 493530513 | Coup de pouce PRIMEO | 20 juillet 2025 |
| Esso SAFSIREN 542010053 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques | 20 juillet 2025 |
| GEG Sources d’EnergiesSIREN 321213225 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques | 23 juillet 2025 |
| DYNEFF SASSIREN 305800997 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques– DYNEFF | 28 juillet 2025 |
| Shell FranceSIREN 780130175 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques | 29 juillet 2025 |
| Total Energies Marketing Antilles Guyane SASSIREN 672049715 | Coup Pouce véhicules particuliers électriques | 1er août 2025 |
| TotalEnergies Marketing RéunionSIREN 780060406 | Coup de pouce véhicules particuliers électriques | 1er août 2025 |
| RUBIS ANTILLES GUYANESIREN 542095591 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques | 1er août 2025 |
| SONERGIASIREN 518685516 | Prime Véhicule Vert | 1er août 2025 |
| VOS TRAVAUX ECOSIREN 529000094 | Coup de Pouce Voiture Electrique | 5 août 2025 |
| Intermarché (SCA Pétrole et Dérivés)SIREN 353597677 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques | 1er septembre 2025 |
| PREMIUM ENERGYSIREN 522019322 | Opération Coup de Pouce Véhicules Particuliers Électriques | 5 septembre 2025 |
| ENDESA ENERGIA SASIREN 499590552 | Les primes Coup de Pouce Véhicules Particuliers Electriques TRA-EQ-117 | 8 septembre 2025 |
| C2ESIREN 847970266 | C2ENERGIE | 8 septembre 2025 |
| ACCIONA ENERGIASIREN 804492726 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Électriques | 14 octobre 2025 |
| Alterna énergieSIREN 483339156 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Électriques | 20 octobre 2025 |
| ENENSSIREN 809164239 | Coup de Pouce AVENIR ENERGIE | 7 novembre 2025 |
| Lagelouze CarburantsSIREN 347389371 | Offre Coup de Pouce Lagelouze Carburants | 1er février 2026 |
| ZELLER ENERGIESSIREN 702006297 | Coup de Pouce - Véhicules électriques by Zeller Energies | 13 février 2026 |
| Carrefour (Carfuel SAS)SIREN 306094194 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques par Carfuel | 21 avril 2026 |
| CESML (CESML COOPERATIVE ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES)SIREN 775588460 | Roule €lectrique | 23 avril 2026 |
| AKEA ENERGIESSIREN 800073835 | Coup de pouce Bonus Mobilité Électrique | 1er juillet 2026 |
| Ola Energy RéunionSIREN 310864459 | Coup de pouce Véhicules Particuliers Électriques Ola Energy Réunion | 29 juillet 2026 |
45 signataires dans la liste des offres du ministère chargé de l'énergie, mise à jour le 13 octobre 2026, relevée le 14 octobre 2026. Liste officielle (PDF)
Questions fréquentes
Quel fournisseur verse la prime la plus élevée ?
Cela dépend de votre catégorie de ménage et du véhicule. Le tableau des montants relevés le 14 octobre 2026 permet de comparer ; le montant qui compte est celui que le fournisseur confirme par écrit.
Les enseignes de grande distribution versent-elles la prime ?
Oui. La liste du ministère comprend des sociétés des groupes E.Leclerc (Siplec), Carrefour (Carfuel) et Intermarché (SCA Pétrole et Dérivés).
Sources
- Ministère chargé de l’énergie, Coup de pouce « Véhicules Particuliers Electriques » et liste des offres
- Service Public, prime « coup de pouce Véhicules particuliers électriques » (vérifié le 9 octobre 2026)
Seuls les textes publiés au Journal officiel et par le ministère chargé de l'énergie font foi. Les montants en euros sont ceux que publient les fournisseurs : ils n'engagent qu'eux.