Aller au contenu

Prime CEE Cupra Born : Éligibilité et montant

Au 21 septembre 2026, la liste de l'ADEME retient 36 versions de la Cupra Born pour le Coup de pouce « Véhicules particuliers électriques », dont 15 reconnues produites en Europe, batterie comprise. Le coefficient dépend donc de la version.

  • Éligible
  • Europe selon la version
36
versions éligibles
15
produites en Europe

Règles vérifiées le 14 octobre 2026 dans les textes officiels

Montant de la prime pour une Cupra Born

Versions éligibles, sans production européenne

MénageCoefficientVolumeMontants publiés
Ménage en précarité énergétique (déciles 1 à 3)× 9441 900 kWh cumacde 3 450 € à 6 250 €
Ménage modeste (déciles 4 et 5)× 15736 500 kWh cumacde 3 450 € à 6 145 €
Gros rouleur (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km par an)× 15736 500 kWh cumacde 3 450 € à 5 890 €
Autre ménage× 9441 900 kWh cumacde 2 550 € à 3 600 €
Barèmes publiés par les signataires de la charte Coup de pouce, relevés le 14 octobre 2026. Le montant dépend du fournisseur retenu.

Versions dont le véhicule et la batterie sont produits en Europe

MénageCoefficientVolumeMontants publiés
Ménage en précarité énergétique (déciles 1 à 3)× 12589 200 kWh cumacde 3 450 € à 8 800 €
Ménage modeste (déciles 4 et 5)× 20982 000 kWh cumacde 4 050 € à 8 190 €
Gros rouleur (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km par an)× 20982 000 kWh cumacde 3 450 € à 7 855 €
Autre ménage× 12589 200 kWh cumacde 3 450 € à 4 800 €
Barèmes publiés par les signataires de la charte Coup de pouce, relevés le 14 octobre 2026. Le montant dépend du fournisseur retenu.

Versions et codes TVV

36 versions de la Cupra Born figurent dans les données ouvertes de l'ADEME, mises à jour le 21 septembre 2026. Le code TVV se lit dans le champ D.2 du certificat d'immatriculation.

Code TVVLibellé de l'ADEMEÉligibilitéProduction européenne
K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051AASBORN 150 KW 58/62 KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051BASBORN 150 KW 58/62 KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051CAFBORN 150 KW 58/62 KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BECWAD8SX2CPE1MH002051AASBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BECWAD8SX2CPE1MH002051BASBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BECWBD8SX2BPE1MH002051AASBORN 170 KW 58/62KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BECWBD8SX2BPE1MH002051BASBORN 170 KW 58/62KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BECWBD8SX2BPE1MH002051CAFBORN 170 KW 58/62KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BECWAD8SX2DPE1MH002051AASBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BECWAD8SX2DPE1MH002051BASBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 15 décembre 2023oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AASBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 17 juillet 2024oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051BAHBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 17 juillet 2024oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051CAFBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 17 juillet 2024oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051AASBORN 170 KW 60/63 KWHdepuis le 17 juillet 2024non
K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051BASBORN 170 KW 60/63 KWHdepuis le 17 juillet 2024non
K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051CAFBORN 170 KW 60/63 KWHdepuis le 17 juillet 2024non
K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051AASBORN 240 KW 79/84 KWHdepuis le 17 juillet 2024non
K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051CAFBORN 240 KW 79/84 KWHdepuis le 17 juillet 2024non
K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051AAFBORN 170 KW 60/63 KWHdepuis le 15 janvier 2025non
K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAFBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 15 janvier 2025oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEDCCM0AX2EPE1MH002051CAFBORN 150 KW 60/63 KWHdepuis le 8 avril 2025non
K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAKBORN 170 KW 77/82 KWHdepuis le 15 janvier 2025oui, depuis le 1er octobre 2025
K1BEDCCM0AX2EPE1MH002051BASBORN 150 KW 60/63 KWHdepuis le 20 juin 2025non
K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051AAKBORN 170 KW 79/84 KWHdepuis le 20 juin 2025non
K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051AAFBORN 240 KW 79/84 KWHdepuis le 15 janvier 2025non
K1BEDCCM0AX2EPE1MH002051AAFBORN 150 KW 60/63 KWHdepuis le 8 avril 2025non
K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051AAFBORN 170 KW 79/84 KWHdepuis le 20 juin 2025non
K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051BAHBORN 170 KW 79/84 KWHdepuis le 20 juin 2025non
K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051CAFBORN 170 KW 79/84 KWHdepuis le 20 juin 2025non
K1BEEJEM2AX2SPE1MH006051AASBORN 140 kW 59/61kWh MY27depuis le 18 mai 2026non
K1BEEJEM2AX2SPE1MH006051BASBORN 140 kW 59/61kWh MY27depuis le 18 mai 2026non
K1BEEJEM2AX2SPE1MH006051CASBORN 140 kW 59/61kWh MY27depuis le 18 mai 2026non
K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051AAFBORN 170 kW 79/84kWh MY27depuis le 18 mai 2026non
K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051AASBORN 170 kW 79/84kWh MY27depuis le 18 mai 2026non
K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051BASBORN 170 kW 79/84kWh MY27depuis le 18 mai 2026non
K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051CAFBORN 170 kW 79/84kWh MY27depuis le 18 mai 2026non

Ce qu’il reste à vérifier

  • Le prix : 47 000 € TTC au plus, batterie comprise. Une finition ou des options peuvent faire dépasser ce plafond.
  • La masse en ordre de marche : moins de 2 400 kg.
  • Le code TVV de la version commandée : demandez-le au vendeur et comparez-le à la liste ci-dessus.
  • Les autres conditions : véhicule neuf, conservé ou loué 24 mois au moins, prime demandée à un fournisseur signataire.

Autres modèles Cupra

Questions fréquentes

La Cupra Born est-elle éligible à la prime CEE ?

Oui pour 36 versions inscrites dans la liste de l'ADEME au 21 septembre 2026, si le prix et la masse du véhicule restent sous les plafonds. Vérifiez le code TVV de la version commandée.

Sources