Prime CEE Cupra Born : Éligibilité et montant
Au 21 septembre 2026, la liste de l'ADEME retient 36 versions de la Cupra Born pour le Coup de pouce « Véhicules particuliers électriques », dont 15 reconnues produites en Europe, batterie comprise. Le coefficient dépend donc de la version.
- Éligible
- Europe selon la version
- 36
- versions éligibles
- 15
- produites en Europe
Règles vérifiées le 14 octobre 2026 dans les textes officiels
Montant de la prime pour une Cupra Born
Versions éligibles, sans production européenne
| Ménage | Coefficient | Volume | Montants publiés |
|---|---|---|---|
| Ménage en précarité énergétique (déciles 1 à 3) | × 9 | 441 900 kWh cumac | de 3 450 € à 6 250 € |
| Ménage modeste (déciles 4 et 5) | × 15 | 736 500 kWh cumac | de 3 450 € à 6 145 € |
| Gros rouleur (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km par an) | × 15 | 736 500 kWh cumac | de 3 450 € à 5 890 € |
| Autre ménage | × 9 | 441 900 kWh cumac | de 2 550 € à 3 600 € |
Versions dont le véhicule et la batterie sont produits en Europe
| Ménage | Coefficient | Volume | Montants publiés |
|---|---|---|---|
| Ménage en précarité énergétique (déciles 1 à 3) | × 12 | 589 200 kWh cumac | de 3 450 € à 8 800 € |
| Ménage modeste (déciles 4 et 5) | × 20 | 982 000 kWh cumac | de 4 050 € à 8 190 € |
| Gros rouleur (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km par an) | × 20 | 982 000 kWh cumac | de 3 450 € à 7 855 € |
| Autre ménage | × 12 | 589 200 kWh cumac | de 3 450 € à 4 800 € |
Versions et codes TVV
36 versions de la Cupra Born figurent dans les données ouvertes de l'ADEME, mises à jour le 21 septembre 2026. Le code TVV se lit dans le champ D.2 du certificat d'immatriculation.
| Code TVV | Libellé de l'ADEME | Éligibilité | Production européenne |
|---|---|---|---|
| K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051AAS | BORN 150 KW 58/62 KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051BAS | BORN 150 KW 58/62 KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051CAF | BORN 150 KW 58/62 KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BECWAD8SX2CPE1MH002051AAS | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BECWAD8SX2CPE1MH002051BAS | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BECWBD8SX2BPE1MH002051AAS | BORN 170 KW 58/62KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BECWBD8SX2BPE1MH002051BAS | BORN 170 KW 58/62KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BECWBD8SX2BPE1MH002051CAF | BORN 170 KW 58/62KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BECWAD8SX2DPE1MH002051AAS | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BECWAD8SX2DPE1MH002051BAS | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 15 décembre 2023 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAS | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051BAH | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051CAF | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051AAS | BORN 170 KW 60/63 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | non |
| K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051BAS | BORN 170 KW 60/63 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | non |
| K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051CAF | BORN 170 KW 60/63 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | non |
| K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051AAS | BORN 240 KW 79/84 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | non |
| K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051CAF | BORN 240 KW 79/84 KWH | depuis le 17 juillet 2024 | non |
| K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051AAF | BORN 170 KW 60/63 KWH | depuis le 15 janvier 2025 | non |
| K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAF | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 15 janvier 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEDCCM0AX2EPE1MH002051CAF | BORN 150 KW 60/63 KWH | depuis le 8 avril 2025 | non |
| K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAK | BORN 170 KW 77/82 KWH | depuis le 15 janvier 2025 | oui, depuis le 1er octobre 2025 |
| K1BEDCCM0AX2EPE1MH002051BAS | BORN 150 KW 60/63 KWH | depuis le 20 juin 2025 | non |
| K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051AAK | BORN 170 KW 79/84 KWH | depuis le 20 juin 2025 | non |
| K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051AAF | BORN 240 KW 79/84 KWH | depuis le 15 janvier 2025 | non |
| K1BEDCCM0AX2EPE1MH002051AAF | BORN 150 KW 60/63 KWH | depuis le 8 avril 2025 | non |
| K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051AAF | BORN 170 KW 79/84 KWH | depuis le 20 juin 2025 | non |
| K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051BAH | BORN 170 KW 79/84 KWH | depuis le 20 juin 2025 | non |
| K1BEDCAD8SX2FPE1MH002051CAF | BORN 170 KW 79/84 KWH | depuis le 20 juin 2025 | non |
| K1BEEJEM2AX2SPE1MH006051AAS | BORN 140 kW 59/61kWh MY27 | depuis le 18 mai 2026 | non |
| K1BEEJEM2AX2SPE1MH006051BAS | BORN 140 kW 59/61kWh MY27 | depuis le 18 mai 2026 | non |
| K1BEEJEM2AX2SPE1MH006051CAS | BORN 140 kW 59/61kWh MY27 | depuis le 18 mai 2026 | non |
| K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051AAF | BORN 170 kW 79/84kWh MY27 | depuis le 18 mai 2026 | non |
| K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051AAS | BORN 170 kW 79/84kWh MY27 | depuis le 18 mai 2026 | non |
| K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051BAS | BORN 170 kW 79/84kWh MY27 | depuis le 18 mai 2026 | non |
| K1BEEJAD8SX2FPE1MH003051CAF | BORN 170 kW 79/84kWh MY27 | depuis le 18 mai 2026 | non |
Ce qu’il reste à vérifier
- Le prix : 47 000 € TTC au plus, batterie comprise. Une finition ou des options peuvent faire dépasser ce plafond.
- La masse en ordre de marche : moins de 2 400 kg.
- Le code TVV de la version commandée : demandez-le au vendeur et comparez-le à la liste ci-dessus.
- Les autres conditions : véhicule neuf, conservé ou loué 24 mois au moins, prime demandée à un fournisseur signataire.
Autres modèles Cupra
Questions fréquentes
La Cupra Born est-elle éligible à la prime CEE ?
Oui pour 36 versions inscrites dans la liste de l'ADEME au 21 septembre 2026, si le prix et la masse du véhicule restent sous les plafonds. Vérifiez le code TVV de la version commandée.
Sources
- ADEME, liste des voitures particulières électriques neuves éligibles au titre du score environnemental
- Service Public, prime « coup de pouce Véhicules particuliers électriques » (vérifié le 9 octobre 2026)
- Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE, articles 3-1 et 3-7-3
Seuls les textes publiés au Journal officiel et par le ministère chargé de l'énergie font foi. Les montants en euros sont ceux que publient les fournisseurs : ils n'engagent qu'eux.